
性能特点:
优异的极压抗磨性能,确保重负荷下润滑效果;技术指标
| 中石化7256润滑脂项目 | 结果 | 实验 |
| 工作锥入度/0.1mm | 286 |
GB/T269-1991 |
| 滴点/°C | 171 | GB/T3498-2008 |
| 钢网分油(100°C,30h)/% |
4.14 |
SH/T0324 |
| 腐蚀(T2铜片,100°C,24h)/级 | 1b | GB/T7326甲法 |
| 水淋流失量(38°C,1h)/% | 2.9 | SH/T0109 |
| 蒸发量(100°C,22h)/% | 0.53 | SH/T7325 |
| 防腐蚀性/级 | 1 | GB/T5018 |
| 氧化安定性(100°C,100h)压力降/Mpa | 0.002 | SH/T0325 |
| 极压性能(四球机法)ZMZ/N | 400 | SH/T0202 |
| 高温性能(121°C)/h | 1200 | SH/Y0428 |
| 低温转矩(-73°C)/N·M | 0 | SH/Y0428 |
| 延长工作锥入度(10万次)/0.1mm | 330 |
GB/T269 |
版权所有:东莞市金门石化有限公司 本站相关网页素材有些来源互联网,如有侵权,请速告知,我们会在24小时内删除 备案号:粤ICP备14070561号