概述
本产品是二甲酚,三氯化磷等原料以特殊结构的工艺合成磷酸酯为基础油,并加有抗氧剂,抗泡剂,防腐蚀阻燃剂,防锈剂等多种添加剂精制而成。
性能特点
1.抗热氧化安定性和抗燃性,是这类油品的特征;
2.良好的粘温特性和稳定性,腐蚀性突出的抗剪切安定性能。
执行标准
产品符合以下规格:DL-T 571-2014
新磷酸酯抗燃油质量标准
序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 | |
1 | 外观/td> | 透明,无杂质或悬浮物 | DL/T 429.1 | |
2 | 颜色/td> | 无色或淡黄 | DL/T 429.2 | |
3 | 密度(20℃)kg/m3 | 1130~1170 | GB/T 1884 | |
4 |
运动黏度(40℃) mm2/s |
ISO VG32s | 28.8~35.2s | GB/T 265s |
ISO VG46/td> | 41.4~50.6 | |||
5 | 倾点 ℃ | ≤-18 | GB/T 3535 | |
6 | 闪点(开口)℃ | ≥240 | GB/T 3536 | |
7 | 自燃点 ℃ | ≥530 | DL/T 706 | |
8 | 颗粒污染度SAE AS4059F级 | ≤6 | DL/T 432 | |
9 | 水分 mg/L | ≤600 | GB/T 7600 | |
10 | 酸值 mgKOH/8 | ≤0.05 | GB/T 264 | |
11 | 氯含量mg/kg | ≤50 | DL/T433或DL/T1206 | |
12 |
泡沫特性 mL /mL |
24℃ | ≤50/0 | GB/T 12579 |
93.5℃ | ≤10/0 | |||
后24℃ | ≤50/0 | |||
13 | 电阻率(20℃)Ω.cm | ≥1*1010 | DL/T 421 | |
14 | 空气释放值(50℃)min | ≤6 | SH/T 0308 | |
15 | 水解安定性 mgKOH/g | ≤0.5 | EN 14833 | |
16 | 氧化安定性 | 酸值 mgKOH/g | ≤1.5 | EN 14832 |
铁片质量变化mg | ≤1.0 | |||
铜片质量变化mg | ≤2.0 |
用途
适用于大型火电厂、核电站、大容量高参数汽轮发电机组、调速系统、炼钢厂、冶金行业等续高抗燃系统润滑。
注意事项
存放于清洁干燥处,启用后及时盖严,适用中注意清洁,避免混入杂质。勿于其他油品混合。
包装
200L铁桶或按用户需求包装。
版权所有:东莞市金门石化有限公司 本站相关网页素材有些来源互联网,如有侵权,请速告知,我们会在24小时内删除 备案号:粤ICP备14070561号